300cc motorizzato a gas a cinque ruote serbatoio dell'olio triciclo/serbatoio dell'acqua triciclo/tre ruote cinque ruote cisterna moto
| Nome | 300cc motorizzato a gas a cinque ruote serbatoio dell'olio triciclo/serbatoio dell'acqua triciclo/tre ruote cinque ruote cisterna moto |
| Motore | Monocilindrico 4 tempi, raffreddamento ad acqua |
| Potenza massima (kw/r/min) | 12/6500 (1±5 percento) |
| Coppia massima (Nm/r/min) | 17,5/(5500±5 percento) |
| Metodo di accensione | CDI |
| Metodo della frizione | Multipiastra manuale bagnata |
| Trasmissione | 5 marce avanti e 1 retromarcia |
| Meccanismo di sterzo | Controllo del manubrio |
| Telaio | 50*100 |
| Assorbimento frontale | Ammortizzatore anteriore con molla |
| Sospensione posteriore | 6 più 4 pezzi di molle a balestra, tamburo booster axle 220 completamente flottante |
| Batteria | 12V28A |
| Pneumatico | FR/RR 5.00-12 |
| Altezza libera dal suolo | 225 mm |
| Dimensioni del cassone di carico | 1.7m*1.1m |
| Carburante | Benzina |
| massima velocità | 60 km/h |
| Capacità di carico | 1000 kg |
| QTÀ caricata nel contenitore | 16 set in SKD/40HQ, 8 set in SKD/20GP |
carico motocarro triciclo
Caratteristiche principali:
1. Modello più economico e pratico. Caricando 800 kg.
2. Più adatto per: vendite al dettaglio; Esprimere; Trasporto di carichi pesanti, uso agricolo, ecc.
3. Buona apparenza, buona qualità con un prezzo ragionevole.
4. Opzioni di accessori modificabili per soddisfare la tua reale richiesta.
Caratteristica degli accessori del triciclo:
Motore | 1. tipo: raffreddato ad aria; acqua raffreddata; raffreddato ad aria e ad acqua 2. cilindrata: 150 cc; 200 cc; 250 cc; 300 cc 3. bassa velocità, alta potenza, coppia elevata |
Cassetta di carico | 1. dimensione: secondo il vostro requisito 2. tipo: tecnologia di fosfatazione con rivestimento elettrico e decapaggio per proteggerlo dalla ruggine
|
Asse posteriore | 1. tipo: assale posteriore normale---utilizzato per strade pianeggianti, carico di merci leggere; 2. assale posteriore normale dell'auto---utilizzato per condizioni di discesa, carico di merci più pesanti; 3. assale posteriore potenziato---utilizzato per la salita in pendenza; carico di merci pesanti forte e durevole |
Dimensioni pneumatici | 4.50-12; 5.00-12 |
Parti aggiuntive | 1. copertura del cofano anteriore; 2.ammortizzatore; 3.ventola; 4.MP3; 5.ruota di scorta; 6.jack; 7.coperchio fanale posteriore; 8. tela posteriore, ecc. |

L'auto può essere avviata manualmente, anche a piedi. A differenza di altri piedi di fabbrica, l'inizio è di tipo diviso, l'inizio dei piedi è in un unico pezzo. Dopo l'avvio, è necessario rimuoverlo e metterlo in cabina, il che non è conveniente da tenere. Inoltre, l'inizio dei piedi è pieghevole.
Il sistema di trasmissione è costruito principalmente dalla frizione, dalla trasmissione, dal giunto cardanico, dall'albero di trasmissione e dall'asse motore, ecc.
Piedi di partenza: stelo sferico più stelo duro. È flessibile.
L'albero di trasmissione è un albero di trasmissione automatico 50, non facile da rompere. Dopo il test di equilibratura, può trasmettere l'energia cinetica del motore all'asse posteriore sotto la premessa della stabilità del corpo e fa muovere le ruote. E il nostro albero di trasmissione adotta il tubo in acciaio senza saldatura, per essere più sicuro in caso di rotazione ad alta velocità.
Etichetta sexy: carguero motocarro tripporteur, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, su misura, alta qualità, in vendita









